ቌንቌ | Language
     
       
 
Banner

ምስራቅ ጎጃም PDF Print E-mail

በ2002  ዓ.ም  በተካሄደው   አገር  አቀፍ  የህዝብ ተወካዮች  ምክር  ቤት   አባላት  ምርጫ ዕጩዎች  ያገኙት ጠቅላላ  ድምፅ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም አማኑኤል
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ አለሙ ይመር ጌታሁን ብአዴን(ኢሕአዴግ) 29807 371 66 30244 1
2 አቶ አዕምሮ አወቀ ደነቀው 43 መድረክ 1581 42 0 1623 2ኛ
3 ሻለቃ ተስፋዬ በቃሉ ጀንበሬ ኢዴፓ 954 70 2 1026 3
4 አቶ አስራት ይታየው ምህረቱ መኢአድ 850 66 0 916 4
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም አምበር
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ዘላለም ታረቀኝ ጥሩነህ 35 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 37636 56 52 37744 1ኛ
2 አቶ ሉዑልሰገድ እንባቆም ሁነኛው 35 መድረክ 1750 9 0 1759 2ኛ
3 ወ/ሮ ሞሲት ቀሬ ብርሃኔ 26 መኢአድ 1418 20 1 1439 3ኛ
4 አቶ ይበልጣል ዮሐንስ ምህረቴ 22 ኢዴፓ 836 9 3 848 4ኛ
5 አቶ አፈራልኝ ይግዜ የሻነህ 38 ኢብአፓ 139 0 0 139 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ብቸና
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ደምስ ይግዛው - 42 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 40935 229 68 41232 1ኛ
2 አቶ ባየ ደሱ አብተው 48 መኢአድ 4394 97 0 4491 2ኛ
3 አቶ አያክሉም ጀምበሩ - 30 መድረክ 2727 19 0 2746 3ኛ
4 አቶ አንተነህ መኩሪያው - 21 ቅንጅት 1458 19 0 1477 4ኛ
5 አቶ አሰፋ ታለማ ፀጋዬ 44 ኢዴፓ 742 55 4 801 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ደብረ ኤልያስ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ጌታቸው ታየ አንለይ 35 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 28175 161 44 28380 1ኛ
2 አቶ መላኩ ድልነሳ አየነው 35 ኢዴፓ 1280 17 2 1299 2ኛ
3 አቶ ዘመነ ይዘንጋው ፈንታ 35 መድረክ 771 17 0 788 3ኛ
4 አቶ ያየህ አያሌው ዘለቀ 59 መኢአድ 566 29 1 596 4ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ዶ/ር ስንታየሁ ወ/ሚካኤል - 41 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 20670 519 236 21425 1ኛ
2 ወ/ሮ ታሪክ ጥላሁን መኩሪያው 25 መድረክ 3261 88 0 3349 2ኛ
3 አቶ አበባው መሀሪ ጌታነህ 45 መኢአድ 2625 106 0 2731 3ኛ
4 አቶ አንዳርጋቸው አንዱአለም መንግሥቴ ኢዴፓ 1545 98 6 1649 4
5 አቶ ተመስገን አንዱአምላክ አለማየሁ ቅንጅት 742 63 5 810 5
6 አቶ ገበየሁ ቦጋለ አድገህ 55 መአህድ 243 0 0 243 6ኛ
7 ወ/ሮ የምስራች ታየ ትዛዙ 22 ኢብአፓ 98 0 0 98 7ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ደብረ ወርቅ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ ሠናይት አንዳርጌ ጀንበሩ 36 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 40607 200 96 40903 1ኛ
2 አቶ ባልካቸው አሰፋ መንግሥቴ 42 መኢአድ 4095 47 1 4143 2ኛ
3 አቶ ሣሙኤል አወቀ አለም 25 መድረክ 2592 16 1 2609 3ኛ
4 መ/ር ታደለ እንዳልፈር ቡለድ 23 ቅንጅት 1035 21 0 1056 4ኛ
5 አቶ አዲስ ኃይሌ ይሁን 36 ኢዴፓ 518 34 2 554 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ደጀን
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ዓለባቸው ላቀው ሃጅ 42 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 26098 233 150 26481 1ኛ
2 አቶ ተስፋዬ ታሪኩ በዛብህ 31 መኢአድ 4703 137 7 4847 2ኛ
3 አቶ ጣሴ ከበደ ይፍሩ 24 መድረክ 1798 10 2 1810 3ኛ
4 አቶ አፈወርቅ አያሌው በየነ 33 ኢዴፓ 979 23 6 1008 4ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ድጋ ፅዮን
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ እባቡ ብርሌ አየለ 38 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 35181 125 41 35347 1ኛ
2 አቶ አታላይ ጥላሁን አሰጉ 35 መኢአድ 1288 42 1 1331 2ኛ
3 አቶ አወጉ ትዛዙ አላምነህ 45 መድረክ 1039 29 1 1069 3ኛ
4 አቶ ባሣዝነው አለምነህ ማዘንጊያ 35 ኢዴፓ 186 27 0 213 4ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ጎዛምን
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ተሾመ እሸቱ በለጠ 56 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 21198 80 26 21304 1ኛ
2 መ/አ ወም ደፈረ ልመንህ 42 መኢአድ 611 12 0 623 2ኛ
3 አቶ ሰለሞን ታደሰ ዘውዴ 38 መድረክ 317 9 0 326 3ኛ
4 አቶ እሱባለው አሰፋ ዳርቻ 25 ቅንጅት 234 1 0 235 4ኛ
5 አቶ ባሴ ደምሴ ይሁኔ 27 ኢዴፓ 141 14 1 156 5ኛ
6 አቶ መሀሪ ቅብዓ መንግሥት 30 መአሕድ 55 1 0 56 6ኛ
7 ወ/ሮ ፀሐይ ሞላ በየነ 42 ኢብአፓ 24 0 0 24 7ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ግንደ ወይን
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ አስፋው ትርፌ ረታ 42 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 42859 192 73 43124 1ኛ
2 አቶ ግርማ ምክሬ ወ/መስቀል 40 መኢአድ 2497 45 0 2542 2ኛ
3 አቶ ጥጋቡ ገዜ ቢያዝን 24 መድረክ 2375 7 0 2382 3ኛ
4 አቶ ጌቴ መቅጫ አስራት 23 ቅንጅት 1346 9 3 1358 4ኛ
5 አቶ ሞላ አላምረው አለም 34 ኢዴፓ 366 40 5 411 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ቁይ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ ባንቺ ሙሉጌታ መሪ 31 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 53090 196 137 53423 1ኛ
2 አቶ ታምሩ ልየው ይማም 34 መድረክ 410 13 0 423 2ኛ
3 አቶሙሉጌታ አዳሙ ወርቅነህ 61 መኢአድ 241 66 3 310 3ኛ
4 አቶ ከበደ ደምስ አስቻለ 25 ኢዴፓ 148 31 4 183 4ኛ
5 አቶአናውጤ ውበት አለሙ 50 መአሕድ 44 3 0 47 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ሉማሜ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ ይታይሽ አበጀ ገላየ 43 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 47391 112 89 47592 1ኛ
2 አቶ ውድነህ ተመስጌን አካሌ 50 መኢአድ 1087 51 1 1139 2ኛ
3 አቶ የሽዋስ ይሁን አለሙ 52 መድረክ 1064 20 3 1087 3ኛ
4 ወ/ሪት ማዕዛሽ አለወየ ጌቴ 25 ኢዴፓ 500 15 3 518 4ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም መርጦ ለማርያም
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ አየኃት አሰፋ ቸኮል 34 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 52532 203 100 52835 1ኛ
2 አቶ አሰጋ አሰፋ ገበየሁ 43 መኢአድ 2399 25 0 2424 2ኛ
3 አቶ ሲሳይ አፊምሬ * መድረክ 857 13 1 871 3ኛ
4 አቶ ገበያው ሰጥአርጌ ከበደ 38 ቅንጅት 650 8 3 661 4ኛ
5 አቶ አበበ ደጁ አሰፋ 24 ኢዴፓ 143 24 2 169 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ሞጣ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ አበበ አረጋ አየለ 40 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 39177 360 115 39652 1ኛ
2 አቶ ሙሉ ገላው ድልነሳ 30 መኢአድ 2192 89 2 2283 2ኛ
3 ፻ አለቃ ታደለ ፀጋው አካሉ 55 መድረክ 1203 30 0 1233 3ኛ
4 አቶ ባንቴ አበባው ምስክር 25 ቅንጅት 1137 23 6 1166 4ኛ
5 አቶ በለጠ ግዛቸው ማማዬ 21 ኢዴፓ 284 70 12 366 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ረቡዕ ገበያ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ መልካሙ ስሬ ካሳ 35 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 47141 123 112 47376 1ኛ
2 አቶ ህብስቱ አንተነህ ሉሌ 34 መኢአድ 424 29 0 453 2ኛ
3 አቶ አስረሳሃኝ አለሙ ንጉሴ 45 መድረክ 374 20 0 394 3ኛ
4 አቶ ሀብታሙ ወይፍራው ልንገሬ 22 ኢዴፓ 157 23 8 188 4ኛ
5 አቶ ከፍያለው ጫኔ መኮንን 35 መአህድ 37 1 0 38 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም ሰዴ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ናቃቸው ውድነህ አዳሙ 39 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 57649 82 57 57788 1ኛ
2 አቶ ደምስ አበበ መንግስቱ 38 መኢአድ 919 18 1 938 2ኛ
3 አቶ የሺዋስ ውበቴ አበበ 25 ቅንጅት 666 2 0 668 3ኛ
4 አቶ የሸዋስ ሁነኛው ደመቀ 22 ኢዴፓ 100 15 1 116 4ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም የእድ ዉሃ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሪት ፈንታዬ ወም ላቀው 33 ብአዴን(ኢሕአዴግ) 21290 58 54 21402 1ኛ
2 ቄስ ጌቶ በላይ ሁነኛው 38 መኢአድ 7190 23 4 7217 2ኛ
3 አቶ አየነው ተመስገን * 43 መድረክ 2079 6 1 2086 3ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አማራ ምስራቅ ጎጃም የጁቤ
1 ወ/ሮ ስነ-ፀሐይ ብዙነህ ከበደ 43 ብአዴን (ኢሕአዴግ) 42435 194 86 42715 1ኛ
2 አቶ አሰፋ የስጋት ዋሴ 46 መኢአድ 2942 85 3 3030 2ኛ
3 አቶ ዋለ ባዬ ገላዬ 36 መድረክ 2488 39 4 2531 3ኛ
 

 

አዳዲስ ዝግጅቶች

ለጊዜው ምንም ዝግጅት አልተገኘም
 


ኮፒራይት © 2010
የኢትዮጵያ ብሔራዌ ምርጫ ቦርድ