ቌንቌ | Language
     
       
 
Banner

ሲዳማ PDF Print E-mail

በ2002  ዓ.ም  በተካሄደው   አገር  አቀፍ  የህዝብ ተወካዮች  ምክር  ቤት   አባላት  ምርጫ ዕጩዎች  ያገኙት ጠቅላላ  ድምፅ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ አለታ ወንዶ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ሻመና ኦሮሞ ኦቶ 55 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 36810 85 325 37220 1ኛ
2 አቶ በለጠ ጋዳ ረቅባ 40 ሲአን 2014 27 2 2043 2ኛ
3 አቶ ሰለሞን ቦሮዳ ዶርቻ 50 ሲሀሕዴድ 1734 6 5 1745 3ኛ
4 አቶ ተሾመ ደምሴ አሻግሬ 41 ኢዴፓ 1102 7 1 1110 4ኛ
5 አቶ አሻግሬ ማሞ ሉማያ 41 መድረክ 524 6 0 530 5ኛ
6 አቶ ዘካሪያስ አመኑ አድሱ 40 መኢአድ 99 1 1 101 6ኛ
7 አቶ ካሡ ላሌጐ ኩማሌ 36 ኢራፓ 51 0 0 51 7ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ አርቤጎና
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ዘነበ ኩሞ ገዳ 38 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 72440 60 204 72704 1ኛ
2 አቶ ታደሰ ጐቤ ማጋሪ 39 ሲአን 3038 57 4 3099 2ኛ
3 አቶ እጅጉ ሐንቀሎ ሽራ 28 ሲሀሕዴድ 217 4 1 222 3ኛ
4 አቶ መኒቴ በቀለ ሙና 30 ኢዴፓ 68 1 2 71 4ኛ
5 አቶ አለሙ ሶንበላ ሶካ 30 መድረክ 33 1 1 35 5ኛ
6 አቶ አቻ ለገሰ ዱሞ 36 መኢአድ 19 0 0 19 6ኛ
7 አቶ ኢዮኤል ቱንስሳ ዱሞ 25 ኢራፓ 5 0 0 5 7ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ አሮሬሳ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ መልካሙ ማብራቴ ሐመስ 31 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 58634 37 75 58746 1ኛ
2 መ/ር ከበደ ቱንቶ ሐሎ 40 ሲአን 2939 149 1 3089 2ኛ
3 አቶ ክፍሉ ቃሹሬ ቲሮ 40 ሲሀህዴድ 531 3 3 537 3ኛ
4 አቶ አብርሃም ጌታቸው አላዎ 40 መድረክ 140 0 0 140 4ኛ
5 አቶ ኃይሉ ጉጀ ኮባ 45 መኢአድ 37 0 0 37 5ኛ
6 አቶ ጩሉቃ ሻቦላ ጋዊቻ 38 ኢራፓ 10 0 0 10 6ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ አዋሳ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ዶ/ር ከበደ ካንቹላ ቤጦ 40 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 78092 576 309 78977 1ኛ
2 አቶ ሲዳ ኃይሌ ዳምጠው 42 መድረክ 10695 110 3 10808 2ኛ
3 ዶ/ር ሚሊዮን ቱማቶ ቱጫ 50 ሲአን 6028 85 4 6117 3ኛ
4 አቶ አርጋው በላይ ዓለም 53 ኢዴፓ 4886 31 3 4920 4ኛ
5 አቶ ምትኩ ጎበዜ ደሳለኝ 30 መኢአድ 1170 15 0 1185 5ኛ
6 አቶ ዮሐንስ አሩሣ አታራ 30 ሲሀህዴድ 219 3 1 223 6ኛ
7 አቶ ታምራት ቃልቦሬ ወልዴ 50 ኢራፓ 96 2 0 98 7ኛ
8 ሻለቃ  ታደሰ ገ/የስ ዳልኪሶ 58 ብአዴፓ 67 3 1 71 8ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ በሌላ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ ወሰኔ ቦልካ ሊማሶ 30 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 56060 13 12 56085 1ኛ
2 አቶ እንደሻው ሀሪሶ ቡራ 35 ሲአን 1698 12 0 1710 2ኛ
3 አቶ ዮሐንስ ቃሬ የዳ 40 መድረክ 115 0 0 115 3ኛ
4 ወ/ሮ አሰለፈች ደነቀ ወ/ሚ 31 ኢዴፓ 108 1 1 110 4ኛ
5 አቶ አየለ አዳላ ወንጄ 32 ሲሀሕዴድ 59 0 0 59 5ኛ
6 አቶ ዮሐንስ ቢንቦሳ ጐብሌ 40 መኢአድ 35 0 0 35 6ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ በንሳ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ አለማየሁ ጉጆ ሎቄ 38 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 104292 54 127 104473 1ኛ
2 አቶ ይልማ ጫሞላ ጉጃ 55 ሲአን 3491 79 1 3571 2ኛ
3 አቶ እሼቱ ሙኢሳ ፋራ 62 ሲሀህዴድ 901 2 0 903 3ኛ
4 አቶ ሰማኸኝ ሳሙኤል ሀሜሶ 25 ኢዴፓ 116 1 0 117 4ኛ
5 አቶ ጉዱራ ካቻራ ጋቼኖ 36 መድረክ 69 3 0 72 5ኛ
6 አቶ ላሚሶ ቱንሲሳ ቡርቃ 41 ኢራፓ 20 6 2 28 6ኛ
7 አቶ መለሰ መልጌ በኔ 38 መኢአድ 23 0 0 23 7ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ቡርሳ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ እርቅነሽ ዮሐንስ ባልቻ 42 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 40400 13 30 40443 1ኛ
2 አቶ ወርቅነህ ወጣሽ አኖሌ 32 ሲአን 3107 10 0 3117 2ኛ
3 አቶ ብርሃኑ ሳንዴዎ ኡድሞ 29 መድረክ 230 0 0 230 3ኛ
4 አቶ ለማ ላሊሞ ገበሬ 32 መኢአድ 82 1 0 83 4ኛ
5 አቶ ደምሴ ዳሣ ፉላሣ 44 በግል 61 0 0 61 5ኛ
6 አቶ ዳንኤል ደቃሞ ዳሣ 39 ኢራፓ 29 0 0 29 6ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ጩኮ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ አስፋው ዲንጋሞ ቃሜ 45 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 38784 42 67 38893 1ኛ
2 አቶ መስለ ቱጩራ ሆሬ 25 ሲአን 1203 39 0 1242 2ኛ
3 አቶ ግዛቸው ግርማ ኩማሎ 38 ኢዴፓ 258 3 3 264 3ኛ
4 አቶ ለገሠ ብታቻ ቢልሶ 40 ሲሀህደድ 187 1 0 188 4ኛ
5 አቶ ዳንሳሞ ደምሴ ጋጋ 30 መኢአድ 123 0 0 123 5ኛ
6 አቶ ኢያሱ ለገሠ ላላ 36 መድረክ 116 5 0 121 6ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ዳራ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ሐርጋሞ ሐማሞ ሐሚ 46 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 36722 28 209 36959 1ኛ
2 አቶ ተስፋዬ ደቸሬ ቡአ 38 ሲሀህደድ 5748 10 1 5759 2ኛ
3 አቶ ደምሴ ደጉ ዶንቃ 22 ቅንጅት 516 0 1 517 3ኛ
4 አቶ ሰለሞን ኦላንጐ ሻራሮ 42 ሲአን 433 3 2 438 4ኛ
5 አቶ አለማየሁ ኦመኖ ኦርፋስ 35 መኢአድ 423 0 2 425 5ኛ
6 አቶ ፍቃዱ ወልደሃና ብሩ 37 ኢዴፓ 344 2 0 346 6ኛ
7 አቶ ሰለሞን ናዩ ቦሮዳ 43 መድረክ 303 3 1 307 7ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ደሴ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ አበበ አልቶ ድካሌ 32 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 64562 34 183 64779 1ኛ
2 አቶ ፀጋዬ ስአቶ ዶርስሶ 45 ሲአን 1286 14 2 1302 2ኛ
3 አቶ ኢያሱ  ቃቃሞ ጐባሮ 25 ኢዴፓ 375 1 2 378 3ኛ
4 አቶ ዮሐንስ ተክሉ ባናታ 30 መኢአድ 311 0 0 311 4ኛ
5 አቶ ባረሳ ባዬ ጋርማሞ 44 ሲሀህዴድ 183 0 0 183 5ኛ
6 ወ/ሮ አምሳለች ዱባለ ቡንታ 36 መድረክ 106 3 0 109 6ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ዱባ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ አወቀ ኩይሳ ጠንቆ 44 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 51230 41 128 51399 1ኛ
2 አቶ ተፈራ ዱባለ ሀንካርሶ 55 ሲአን 1011 17 1 1029 2ኛ
3 አቶ ገመዳ ሆሶ ሶጌ 50 ሲሀሕዴድ 888 0 0 888 3ኛ
4 አቶ መለሰ ዬሰፍ አልቶ 26 ኢዴፓ 318 2 6 326 4ኛ
5 አቶ ብዙነህ ሶዳ ዬታ 55 መኢአድ 121 0 0 121 5ኛ
6 አቶ አማረ አስፋው እርፉ 26 መድረክ 51 4 0 55 6ኛ
7 አቶ ዬሐንስ ማርቆስ ኦታ 35 መኢብን 17 0 0 17 7ኛ
8 አቶ ዘርፋ ሐናሻ ቱማቶ 32 ብአዴፓ 13 0 0 13 8ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ጎርቼ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ቶማስ አሩሣ ቦቼ 41 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 69742 12 17 69771 1ኛ
2 አቶ ግርማ ባራሣ አማዶ 35 ሲአን 813 15 0 828 2ኛ
3 አቶ ባጥሶ ባቲ ባኬ 53 ሲሀህዴድ 151 0 0 151 3ኛ
4 አቶ ጳውሎስ ባዩ ጡቅቻ 45 መድረክ 5 2 0 7 4ኛ
5 አቶ አበበ ደቄ ሉክቻ 45 መኢአድ 5 0 0 5 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ጉጉማ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ዱጉና ዱካሞ ድኬ 40 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 37703 9 7 37719 1ኛ
2 አቶ ሌዳሞ ዳደፎ አታሮ 55 ሲአን 1798 18 0 1816 2ኛ
3 አቶ ማትዎስ ገለልቻ ጫዋሳ 35 ሲሀህደድ 483 1 0 484 3ኛ
4 አቶ ፈይሳ ሀሶ አምቦ 45 መኢአድ 253 2 0 255 4ኛ
5 አቶ ተገኝ ወልዴ ሀዲያ 34 ኢዴፓ 175 5 0 180 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ሀገረ ሰላም
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ቡንቱቃ ዋሬ ጃሌ 51 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 44358 57 114 44529 1ኛ
2 አቶ ማሞ ገርማሞ ጋሮ 45 ሲአን 1930 50 3 1983 2ኛ
3 አቶ ቀሚሶ ካሎ ሲዳ 40 ሲሀሕዴድ 355 1 0 356 3ኛ
4 አቶ ደመቀ ዶቢሶ ሪቄ 32 መድረክ 179 5 0 184 4ኛ
5 አቶ ሀይሉ ሀሚጦ ዳኮ 35 ኢዴፓ 167 1 0 168 5ኛ
6 አቶምንደዬ ምትኩ ቢንባዋ 30 መኢአድ 140 0 0 140 6ኛ
7 አቶ ብርሃኑ ቱራ ቀሚሣ 51 ኢራፓ 13 0 0 13 7ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ለኩ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ አማረች አዴላ ኦሪሳ 34 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 33403 31 121 33555 1ኛ
2 አቶ ናፎሮ ላንቀሞ ዋታ 50 ሲአን 2261 12 1 2274 2ኛ
3 ወ/ሮ የማታወርቅ ቱማቶ ቱሌ 25 ሲሀሕዴድ 513 0 5 518 3ኛ
4 አቶ ንጉሴ ሙኤ አርፋሶ 45 ኢዴፓ 400 5 0 405 4ኛ
5 አቶ ከበቡ ደበላ ጊሳሶ 48 መድረክ 361 4 0 365 5ኛ
6 አቶ ኤልያስ ሪታሞ ናና 42 መኢአድ 144 0 2 146 6ኛ
7 አቶ መልካሙ መንገሻ ጎባሮ 40 ብአዴፓ 12 0 0 12 7ኛ
8 አቶ ዮሐንስ ባነታ ቃበቶ 42 ኢራፓ 7 0 0 7 8ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ሰንተሪያ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ ብዙነሽ ይታገሱ ካኬ 26 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 36424 16 54 36494 1ኛ
2 አቶ አበበ ዩቱራ ደግሶ 38 ሲአን 1360 19 1 1380 2ኛ
3 አቶ አሰፋ አረሩ ተገኔ 49 ሲሀህዴድ 1163 0 0 1163 3ኛ
4 አቶ ፀጋዬ ዋጭፎ ዋርቆ 33 ኢዴፓ 391 1 1 393 4ኛ
5 አቶ በላሞ ቲንጋሞ ቶጴ 42 መድረክ 103 0 0 103 5ኛ
6 አቶ መኮንን ፋንታ በቃታ 40 መኢአድ 67 0 0 67 6ኛ
7 አቶ ዳመነ ዳዊት ላንቃሞ 22 መኢብን 61 0 0 61 7ኛ
8 አቶ ቦላሞ ቡሻንጐ ወንፋሮ 42 ኢራፓ 32 0 0 32 8ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ሻፍና
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ ከበቡሽ ካዊስ ሀመሶ 35 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 46747 55 121 46923 1ኛ
2 ዶ/ር አየለ አሊቶ አላዶ 48 ሲአን 2095 19 1 2115 2ኛ
3 ሻ/ቃ አመሎ ካንባታ ገቢባ 58 መድረክ 1295 10 1 1306 3ኛ
4 አቶ አማሬ ካርቻ ቡኮ 40 ሲሀህዴድ 968 0 0 968 4ኛ
5 አቶ ገለቱ ጀጀርሣ ኬራ 48 መኢአድ 293 0 0 293 5ኛ
6 አቶ ያዕቆብ ሐንፋቶ ሀጢያ 37 ኢዴፓ 67 5 1 73 6ኛ
7 አቶ ማቲዎስ ቡርቾ ቡታ 39 ብአዴፓ 33 0 0 33 7ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ቱላ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ ተዋበች ላንቃሞ ላታሞ 38 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 42848 62 62 42972 1ኛ
2 አቶ ለገሠ ላንቃሞ ፋረሶ 35 ሲአን 5325 30 1 5356 2ኛ
3 አቶ አበራ ካለ ወማ 46 ሲሀህድድ 1221 0 0 1221 3ኛ
4 አቶ ማቴዎስ ቡላዶ ሪቅዋ 32 ኢዴፓ 412 2 1 415 4ኛ
5 አቶ ሉቃስ ቴወድሮስ ጦድሶ 32 መኢአድ 349 3 0 352 5ኛ
6 አቶ ጴጥሮስ ዳዊት ቦንጌ 28 መድረክ 325 10 0 335 6ኛ
7 አቶ በላቸው ጋትሶ ጠንቆ 50 ኢራፓ 82 0 0 82 7ኛ
8 አቶ ደርሰ ደምስ ለደሞ 23 ብአዴፖ 24 0 0 24 8ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ሲዳማ ይርባ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ሴይፉ ታደሰ አረሩ 40 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 39399 49 254 39702 1ኛ
2 አቶ ታፈሰ በቴ ኤጁ 45 ሲአን 2584 33 2 2619 2ኛ
3 አቶ ሽታዬ ሽብሩ ሾሌ 28 ኢዴፓ 416 1 1 418 3ኛ
4 አቶ ባልጉዳ ባጥሶ ቡቻቻ 32 ሲሀሕዴድ 319 0 0 319 4ኛ
5 አቶ ተ/ማሪያም ጉጃ ባራሣ 40 መድረክ 310 2 1 313 5ኛ
6 አቶ ግራማሽ ሌሌ ሉኬ 45 መኢአድ 122 0 2 124 6ኛ
 

 

አዳዲስ ዝግጅቶች

ለጊዜው ምንም ዝግጅት አልተገኘም
 


ኮፒራይት © 2010
የኢትዮጵያ ብሔራዌ ምርጫ ቦርድ