ቌንቌ | Language
     
       
 
Banner

ወላይታ PDF Print E-mail

በ2002  ዓ.ም  በተካሄደው   አገር  አቀፍ  የህዝብ ተወካዮች  ምክር  ቤት   አባላት  ምርጫ ዕጩዎች  ያገኙት ጠቅላላ  ድምፅ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ቦሎሶ ሶሬ 1
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ መሰለች አማረ -- 42 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 25235 91 156 25482 1ኛ
2 አቶ ደምሶ ዳና ገበየሁ 40 መድረክ 2450 12 0 2462 2ኛ
3 አቶ ጌትነት በሱፈቃድ አበበ 38 መኢአድ 655 4 0 659 3ኛ
4 አቶ ተክሉ ሎራቶ አይማሎ 49 ኢዴፓ 488 13 3 504 4ኛ
5 አቶ ተመስገን ተስፋዬ ጐመራ 28 ኢራፓ 70 0 0 70 5ኛ
6 አቶ አድማሱ ጳውሎስ ገ/ማሪያም 40 ኢብአፓ 35 0 1 36 6ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ቦሎሶ ሶሬ 2
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ኃ/ማሪያም ደሳለኝ ቦሼ 42 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 23586 105 111 23802 1ኛ
2 መ/አ ስሞኦን ሞልሳ ሄባና 54 መኢአድ 1204 3 0 1207 2ኛ
3 አቶ ተስፋዬ ኃይሌ ዛኬ 37 መድረክ 940 7 1 948 3ኛ
4 መ/አ  ጨሌ ኢሻቦ አደቦ 48 ኢራፓ 907 0 0 907 4ኛ
5 አቶ ሳዳ ሳማ ሙጋሌ 29 ቅንጅት 375 0 0 375 5ኛ
6 አቶ አበራ ስይፋ አላምቦ 39 ኢዴፓ 293 5 1 299 6ኛ
7 አቶ ምህ/አብ ዳና አጀቦ 26 ኢፍዴኃግ 169 2 2 173 7ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ቦሎሶ ሶሬ 3
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ተ/ወልድ አጥናፉ አምቡሎ 47 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 25561 67 76 25704 1ኛ
2 አቶ ዮሐንስ አበበ ደንዶ 37 መድረክ 3965 4 0 3969 2ኛ
3 አቶ ጌታቸው ኩታፎ ኡልስ 32 ኢራፓ 2439 0 0 2439 3ኛ
4 አቶ አለማየሁ ኤልያስ ሻንቆ 35 መኢአድ 1933 4 0 1937 4ኛ
5 ሻለቃ  ጳውሎስ ገ/ሥላሴ ገ/ፃድቅ 54 ኢዴፓ 871 2 2 875 5ኛ
6 አቶ ሄኖክ ሌንጫ ጌንሣ 23 ቅንጅት 751 2 3 756 6ኛ
7 መ/ር  ዳና አጃቦ አሰጌ 57 ኢፍዴኃግ 400 0 1 401 7ኛ
8 አቶ ተመስገን ዋዳ ጌዴቦ 40 ኢብአፓ 154 0 0 154 8ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ዳሞት ጋሌ 1
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ አማኑኤል አብርሃም ባባንቶ 40 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 38891 222 298 39411 1ኛ
2 አቶ ዓለሙ ኮይራ ባላ 65 መድረክ 2145 18 2 2165 2ኛ
3 አቶ ቶማ ቶጋ ጋላዋ 52 ኢዴፓ 1403 16 8 1427 3ኛ
4 አቶ ሣሙኤል ቸሩ ቦንጎሬ 45 መኢአድ 933 3 1 937 4ኛ
5 አቶ አበበ ሌንዳዶ ሌቃ 37 ኢፍዴኃግ 184 1 0 185 5ኛ
6 አቶ ዳመኔ ጫማ ጎዳና 22 ኢራፓ 181 0 0 181 6ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ዳሞት ጋሌ 2
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ታድዮስ ሌራ ካልታሶ 37 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 35874 177 172 36223 1ኛ
2 አቶ መፈክር ወ/ገብኤል ተሰማ 28 መድረክ 1682 14 1 1697 2ኛ
3 አቶ አለሙ ኩሣ አላምቦ 39 መኢአድ 648 3 1 652 3ኛ
4 አቶ ተክሌ ጌቦ አካኮ 41 ኢዴፓ 429 5 4 438 4ኛ
5 አቶ ዘብድዎስ ጐበና ኡቹቦ 47 ኢፍዴኃግ 175 0 7 182 5ኛ
6 አቶ መንግሥቱ ኦልባሞ አጋጎ 44 ኢራፓ 33 0 0 33 6ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ዳሞት ወይዴ 1
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ ታደለች ዳላቾ ዳንዶ 44 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 23191 145 177 23513 1ኛ
2 አቶ ረታ አንጁሎ ሂስቶ 35 መኢአድ 1519 8 0 1527 2ኛ
3 አቶ ኤርጋና መና በካሎ 50 መድረክ 1126 5 4 1135 3ኛ
4 አቶ ወልዴ ዳና አኔቦ 42 ኢራፓ 824 5 0 829 4ኛ
5 አቶ በርገነ ባዛ ብኔ 50 ኢዴፓ 458 5 7 470 5ኛ
6 አቶ ዘርጋው ዘውዴ ማላቆ 60 ቅንጅት 411 1 0 412 6ኛ
7 አቶ ዘካርያስ በቀለ ወርቁ 35 ኢፍዴኃግ 319 0 0 319 7ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ዳሞት ወይዴ 2
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አምባሳደር ተሾመ ቶጋ ጫናቃ 48 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 29665 110 90 29865 1ኛ
2 አቶ ዳዊት መና አደም 55 ኢዴፓ 1135 2 1 1138 2ኛ
3 አቶ ዳንኤል ዘካሪያስ ጋጄ 27 መድረክ 460 8 0 468 3ኛ
4 አቶ አብርሃም አሻንጐ አጋ 34 መኢአድ 371 5 1 377 4ኛ
5 አቶ ታፈሰ እያሱ ዳታ 26 ኢፍዴኃግ 97 0 0 97 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ኪንዶ ኮይሻ 1
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ ዘውዲቱ ቶንጃ አዳሬ 42 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 20555 50 177 20782 1ኛ
2 አቶ ወርቁ ዶግስ ደኮ 30 ኢዴፓ 3584 7 5 3596 2ኛ
3 አቶ ተሾሜ አላሮ ሚናሞ 34 መኢአድ 808 1 2 811 3ኛ
4 መ/አ  ሞገስ ቴማ ዋቻሞ 42 መድረክ 418 4 13 435 4ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ኪንዶ ኮይሻ 2
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ጢሞቴዎስ ሞጃ ሣንኩራ 39 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 27151 63 227 27441 1ኛ
2 አቶ ኤልያስ አማጆ አማጦ 40 ኢዴፓ 1227 9 10 1246 2ኛ
3 አቶ ተፈሪ ሞላ ጉዳቶ 28 መድረክ 678 2 8 688 3ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ኦፋ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ዋና ዋኬ ገለሱ 41 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 54473 137 331 54941 1ኛ
2 መ/አ መምህሩ መላኩ ማዳልቾ 48 መኢአድ 975 1 0 976 2ኛ
3 አቶ እሽቱ አራቤ ጋርቡ 44 ኢዴፓ 656 10 11 677 3ኛ
4 አቶ ሕዝቅኤል ለማ ኦያቶ 48 መድረክ 493 1 28 522 4ኛ
5 አቶ ዓለማየሁ አዴ ቶሩ 48 ኢፍዴኃግ 145 0 0 145 5ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ሶዶ ዙሪያ 1
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ግዛው ዮሐንስ አሊቶ 41 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 39659 373 413 40445 1ኛ
2 አቶ አበራ ታምራት ኦናቴ 48 መድረክ 2336 29 5 2370 2ኛ
3 አቶ ገ/መድህን ቴቃ ማጮ 60 ኢዴፓ 2001 25 4 2030 3ኛ
4 አቶ ታድዎስ ታንቱ ብላቴ 58 መኢአድ 1399 8 0 1407 4ኛ
5 አቶ ታድዎስ መና አቦዬ 45 ኢፍዴኃግ 258 12 9 279 5ኛ
6 አቶ በርገነ ባልጣ ዳራቾ 58 ኢራፓ 258 0 1 259 6ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ሶዶ ዙሪያ 2
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ወ/ሮ ዝናሽ ካባቶ ካሳሞ 40 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 35439 221 205 35865 1ኛ
2 አቶ ማርቆስ መና ሃጢዬ 52 ኢዴፓ 2407 17 6 2430 2ኛ
3 ወ/ሮ ፀሐይነሽ ወ/ጊዮርጊስ ወልዴ 40 መድረክ 2156 20 0 2176 3ኛ
4 መ/አ  አዳይ አንጁሎ ሹምቡሎ 38 መኢአድ 1683 4 0 1687 4ኛ
5 አቶ ተክሌ ቦረና ኡርኬ 58 ኢፍዴኃግ 243 0 0 243 5ኛ
6 መ/አ ለማ ኡታ ዋታንጐ 47 ኢራፓ 149 0 0 149 6ኛ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
የደቡብ ብ/ብ/ህ ክልል ወላይታ ሁምቦ ጠበላ
ተ.ቁ ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 አቶ ፋሲካ ጅቦ ኦሎሎ 47 ደኢሕዴን/ኢሕአዴግ/ 34562 128 244 34934 1ኛ
2 አቶ መለሰ መስቀለ ጋነቦ 30 ኢራፓ 1836 2 0 1838 2ኛ
3 አቶ ቶማስ ኡርቃቶ ኩርኬ 35 መኢአድ 1337 3 0 1340 3ኛ
4 አቶ ተስፋዬ ጉላ ገላው 38 ኢዴፓ 1288 8 1 1297 4ኛ
5 አቶ ዳዊት ደምሴ ዳታ 39 መድረክ 491 10 0 501 5ኛ
6 አቶ ጳውሎስ ጌሳሞ ገረቦ 33 ኢፍዴኃግ 292 0 0 292 6ኛ
 

 

አዳዲስ ዝግጅቶች

ለጊዜው ምንም ዝግጅት አልተገኘም
 


ኮፒራይት © 2010
የኢትዮጵያ ብሔራዌ ምርጫ ቦርድ