ቌንቌ | Language
     
       
 
Banner

PDF Print E-mail

በ2002  ዓ.ም  ለህዝብ ተወካዮች  ምክር  ቤት   አባላት በተካሄደው   አገር
አቀፍ  ምርጫ  ዕጩዎች  ያገኙት ጠቅላላ  ድምፅ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አዲስ አበባ ዞን አንድ ወረዳ  3
ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ) አቶ ሽመልስ ከማል ብርሃን 48 ወንድ ኢሕአዴግ 19468 157 22 19647 1
2 ) አቶ ጉዕሽ ገ/ስላሴ ካሣ 49 ወንድ መድረክ 10018 25 0 10043 2
3 ) አቶ ብርሃነመስቀል ነጋ ገብሩ 50 ወንድ ኢዴፓ 1135 4 1 1140 3
4 ) አቶ ደርዛ ደዋና ዳጌሮ 52 ወንድ ቅንጅት 394 8 0 402 4
5 ) አቶ ካሣሁን አበባው ፀጋው 49 ወንድ መኢአድ 320 2 0 322 5
6 ) አቶ መሐመድ አብደላ መሐመድ 29 ወንድ መኢዴፓ 263 5 0 268 6
7 ) ወ/ት መቅደስ ይልማ ወንድሙ 24 ሴት መኢብን 88 2 0 90 7
8 ) አቶ ግርማ ገ/መድህን ጨፍቅ 64 ወንድ ኢፍዴኃግ 55 0 0 55 8
9 ) አቶ አህመድ መሐመድ በሽር 37 ወንድ ትወብዴአፓ 53 0 0 53 9
10 ) አቶ አፅብሐ ሰገድ ተድላ 30 ወንድ ኢሠዴፓ 36 0 0 36 10
11 ) ወ/ሮ አስቴር በለጠ ተ/ጻዲቅ 41 ሴት ብአዴፓ 27 0 0 27 11
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አዲስ አበባ ዞን አንድ ወረዳ  4
ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ) ዶ/ር እልፍነሽ ሐይሌ የእብዮ 46 ሴት ኢሕአዴግ 12548 164 41 12753 1
2 ) አቶ አለመ ገቤቦ አንጀጆ 66 ወንድ መድረክ 10050 35 0 10085 2
3 ) አቶ እንዳለ ኃይሉ ተሰማ 37 ወንድ ኢዴፓ 745 1 0 746 3
4 ) ዶ/ር ታዲዎስ ቦጋለ ደገፋ 55 ወንድ መኢአድ 312 3 0 315 4
5 ) አቶ ታከለ ኢላላ ጀልዴ 60 ወንድ ቅንጅት 279 2 0 281 5
6 ) ወ/ት ፍቅርተ አበበ ቤተ 32 ሴት መኢዴፓ 220 0 0 220 6
7 ) አቶ እሸቱ ተሰማ ማኮ 58 ወንድ መኢብን 92 0 0 92 7
8 ) አቶ አብዱልከሪም ሱልጣን ሁሴን 30 ወንድ ትወብዴአፓ 52 1 0 53 8
9 ) አቶ ሰለሞን ገ/ስላሴ ሐጐስ 52 ወንድ ኢፍዴኃግ 46 0 0 46 9
10 ) አቶ ተሾመ ወልዴ ሁለቃ 58 ወንድ ኢብአፓ 22 2 0 24 10
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አዲስ አበባ ዞን አንድ ወረዳ  5
ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ) አቶ አብዱራሂም አህመድ ሽፋ 39 ወንድ ኢሕአዴግ 14774 153 14 14941 1
2 ) ወ/ሮ ላቀች ደገፋ ያደቴ 46 ሴት መድረክ 10036 37 1 10074 2
3 ) አቶ ብሩ ገ/ሕይወት ወ/ጊዮርጊስ 55 ወንድ ኢዴፓ 593 7 0 600 3
4 ) አቶ ዘለቀ ፍቃዱ ማሩታ 29 ወንድ ቅንጅት 349 8 0 357 4
5 ) አቶ ዘለሌ ፀጋስላሴ ዘለሌ 41 ወንድ መኢዴፓ 325 2 0 327 5
6 ) አቶ አየናቸው ተረፈ ቅጣው 32 ወንድ መኢአድ 139 1 0 140 6
7 ) አቶ ሁሴን ከድር ሁሴን 56 ወንድ ትወብዴአፓ 83 2 0 85 7
8 ) አቶ ጌታቸው ቢዶ ጂዶ 28 ወንድ መኢብን 84 0 0 84 8
9 ) አቶ በሐይሉ ተክሉ ገብሬ 29 ወንድ ኢሰዴፓ 68 0 0 68 9
10 ) አቶ ንጉሴ ፈቃዱ ፉላስ 37 ወንድ ሶጐሕዴድ 40 1 3 44 10
11 ) ወ/ት ሬድቫን ኢሳያስ ሸጋው 28 ሴት ኢፍዴኃግ 37 0 0 37 11
12 ) አቶ እሸቱ ወ/ፃዲቅ ወ/ማርያም 52 ወንድ ኢብአፓ 21 0 0 21 12
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አዲስ አበባ ዞን አንድ ወረዳ  6
ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ) አቶ ግርማ ሰይፉ ማሩ 43 ወንድ መድረክ 12236 46 0 12282 1
2 ) አቶ ካሚል አህመድ ናጂ 45 ወንድ ኢሕአዴግ 12116 136 26 12278 2
3 ) አቶ ዋሲሁን ተሰፋዬ ሁሴን 29 ወንድ ኢዴፓ 455 3 0 458 3
4 ) አቶ ኃ/ማርያም በቀለ ኢብሶ 64 ወንድ ቅንጅት 329 5 0 334 4
5 ) አቶ ገ/መድህን አጋፋሪ ቢርሲሶ 60 ወንድ መኢዴፓ 240 1 0 241 5
6 ) አቶ ጌታቸው ወ/ገብርኤል መኩሪያ 58 ወንድ መኢአድ 135 1 0 136 6
7 ) አቶ ጌታቸው ንጉሴ ሮበሌ 48 ወንድ ኢአዴድ 115 0 5 120 7
8 ) አቶ ይርጋዓለም አንጋ ገብሬ 28 ወንድ መኢብን 53 2 0 55 8
9 ) አቶ ፈይሰል ከድር እድሪስ 31 ወንድ ትወብዴአፓ 47 0 0 47 9
10 ) አቶ ተረዳ ብዛ ዣንጎታ 55 ወንድ ኢራፓ 43 0 0 43 10
11 ) ወ/ሮ ቅድስት አብርሃም ታፈሰ 31 ሴት ኢፍዴኃግ 28 0 0 28 11
12 ) አቶ ሙሉጌታ ጠና መምሬ 59 ወንድ ሶጎህዴድ 26 0 0 26 12
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ    ብ ሔ ራ ዊ    የ ም ር ጫ    ቦ ር ድ   ጽ / ቤ ት
 

 

አዳዲስ ዝግጅቶች

ለጊዜው ምንም ዝግጅት አልተገኘም
 


ኮፒራይት © 2010
የኢትዮጵያ ብሔራዌ ምርጫ ቦርድ