ቌንቌ | Language
     
       
 
Banner

ዞን አራት PDF Print E-mail

በ2002  ዓ.ም  ለህዝብ ተወካዮች  ምክር  ቤት   አባላት በተካሄደው   አገር
አቀፍ  ምርጫ  ዕጩዎች  ያገኙት ጠቅላላ  ድምፅ
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አዲስ አበባ ዞን አራት ወረዳ  1/9
ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ) አቶ ፈለቀ ይመር መሸሻ 58 ኢሕአዴግ 22910 217 41 23168 1
2 ) አቶ አንዱዓለም አራጌ ዋለ 35 መድረክ 15089 36 1 15126 2
3 ) አቶ ያዕቆብ ልኬ ቲባ 62 መኢአድ 1103 8 1 1112 3
4 ) አቶ ወወሰን ተሾመ አሸናፊ 46 ኢዴፓ 1014 5 9 1028 4
5 ) ወ/ሮ አየለች ከበደ ጅሩ 41 ቅንጅት 344 1 0 345 5
6 ) ወ/ሮ አለምነሽ ጀማል ሁሴን 35 መኢዴፓ 122 3 0 125 6
7 ) አቶ ይሄይስ በቀለ አይተንፍሱ በግል 109 1 0 110 7
8 ) ወ/ት ፅጌ ተረፈ በላቸው 27 መኢብን 88 0 0 88 8
9 ) ወ/ሮ ሐና ደምሴ ጂዳ 32 ኦብኮ 76 0 0 76 9
10 ) አቶ አሪፍ አብድልቃድር ሁሴን 39 ትወብድአፓ 66 1 0 67 10
11 ) አቶ ክፍለማርያም ሙሉጌታ ኦርዮን 40 ኢፍዴኃግ 52 0 0 52 11
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አዲስ አበባ ዞን አራት ወረዳ  11
ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ) አቶ ያዕቆብ ያላ ያቦ 42 ኢሕአዴግ 19535 155 31 19721 1
2 ) አቶ ሽመልስ ሀብቴ ደስታ 46 መድረክ 17019 31 0 17050 2
3 ) አቶ ዴንጐ ደሜ ካንሳ 37 ኢዴፓ 1379 5 20 1404 3
4 ) አቶ ኃይሉ ሀሆ የሌ 25 ቅንጅት 606 8 0 614 4
5 ) አቶ ተሾመ ለገሰ ወ/መስቀል 58 መኢአድ 428 3 0 431 5
6 ) አቶ ታምራት ተኮላ ታምራት 39 መኢዴፓ 416 1 0 417 6
7 ) ወ/ት ፍሬሕይወት ተረፈ 34 መኢብን 210 1 0 211 7
8 ) አቶ ቸኮል አየለ ጋሪ 52 ኢፍዴኃግ 96 0 0 96 8
9 ) አቶ ሀሰን ሐጂ ሙስጠፋ 57 ትወብዴአፓ 75 1 0 76 9
10 ) አቶ ፍቅረስላሴ ሰለሞን 31 ኢራፓ 52 0 0 52 10
11 ) አቶ ዘውዴ ሸዋታጠቅ 64 ብአዴፓ 33 0 0 33 11
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አዲስ አበባ ዞን አራት ወረዳ  12/13
ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ) አቶ ግርማ መኮንን ዋቅጅራ 44 ኢሕአዴግ 29536 258 73 29867 1
2 ) አቶ ባህታ ታደሰ ኪዳኔ 40 መድረክ 21542 48 0 21590 2
3 ) አቶ ሰለሞን ሰንደቁ ታዬ 33 ኢዴፓ 2105 9 21 2135 3
4 ) አቶ ማህተመ በኩረስላሴ 54 መኢአድ 1568 1 0 1569 4
5 ) አቶ አበበ መርሐጽድቅ 59 ቅንጅት 720 6 1 727 5
6 ) ወ/ሮ መሰሉ ደስታ ወ/የሰ 32 መኢዴፓ 233 0 0 233 6
7 ) አቶ ተስፉ ተረፈ ደምሴ 42 ብአዴፓ 174 1 0 175 7
8 ) አቶ በለው ከተማ ቢርቦ 38 ኦብኮ 127 0 0 127 8
9 ) ሻ/ል አየለ መሐመድ ይማም 66 መኢብን 111 1 0 112 9
10 ) ወ/ሮ አስካለ ኃይሌ አለሙ 43 ኢፍዴኃግ 83 0 0 83 10
11 ) አቶ ታደሰ ገመቹ ጉተማ 38 ኢራፓ 76 0 0 76 11
12 ) አቶ አሊ ከድር አብድሮ 31 ትውብዴአፓ 39 1 0 40 12
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አዲስ አበባ ዞን አራት ወረዳ  15
ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ) ወ/ሮ በላይነሽ ተክላይ ገ/ማርያም 36 ኢሕአዴግ 14050 164 28 14242 1
2 ) አቶ ንጉሤ ነውጤ ጭጭአይበሉ 70 መድረክ 9000 128 0 9128 2
3 ) ወ/ት ሣራ ይስሀቅ ተክሉ 28 ኢዴፓ 873 4 10 887 3
4 ) አቶ ሳምሶን ጌታቸው መንገሻ 32 መኢአድ 571 4 0 575 4
5 ) አቶ ሲራክ መኮንን በየነ 30 ቅንጅት 306 3 0 309 5
6 ) ወ/ት ሰሚራ አብዱ ሁሴን 27 መኢዴፓ 212 0 0 212 6
7 ) አቶ መሐመድ ሲራጅ አህመድ 28 ትወብዴአፓ 67 0 0 67 7
8 ) ወ/ሮ ሐረገወይን ሽፈራው ግዛው 46 መኢብን 65 0 0 65 8
9 ) አቶ ስለሺ ደቻሳ ዳዲ 25 በግል 59 0 0 59 9
10 ) ሻ/ል መንግስተአብ ባህሩ አለማየሁ 60 መዐህድ 54 0 1 55 10
11 ) ወ/ት ዙሪያሽ ሠይድ ጣሰው 32 ኢፍዴኃግ 30 0 0 30 11
12 ) አቶ አሊ እንድሪስ አህመድ 53 ኢሰዴፓ 6 1 0 7 12
ክልል ዞን ምርጫ ክልል
አዲስ አበባ ዞን አራት ወረዳ  16
ሙሉ ስም ዕድሜ ጾታ የፖለቲካ ፓርቲ መደበኛ ድምፅ የከፍተኛ ት/ት ተቋም ድምፅ የመከላከያ ተቋም ድምፅ ጠቅላላ ድምፅ ደረጃ
1 ) ዶ/ር ሀ/ሚካኤል አበራ አፈወርቅ 60 ኢሕአዴግ 18210 188 75 18473 1
2 ) አቶ አሥራት ጣሴ ሰብስቤ 61 መድረክ 12490 30 0 12520 2
3 ) አቶ ጌታሁን ብሬ ተረፈ 29 ኢዴፓ 1327 6 16 1349 3
4 ) አቶ አክሊሉ ንህነ መሠረት 32 መኢአድ 665 3 0 668 4
5 ) አቶ ግርማ ወ/ሰማዕት 60 ቅንጅት 444 7 0 451 5
6 ) ወ/ሮ ፀሐይነሽ ቢምር ለይኩን 27 መኢዴፓ 297 0 0 297 6
7 ) አቶ ታደሰ ቱሉ በዳዳ 36 ገስአፓ 114 1 0 115 7
8 ) አቶ ዓለሙ አሰፋ ይነሡ 64 መዐሕድ 103 0 0 103 8
9 ) አቶ ጌታቸው በቀለ ገመዳ 58 መኢብን 94 0 0 94 9
10 ) አቶ ግርማይ ሐደራ ተክለማሪያም 51 ኢፍዴኃግ 46 1 0 47 10
11 ) አቶ ሰይድ ሁሴን አበጋዝ 53 ኢሠዴፓ 30 0 0 30 11
12 ) አቶ ሀ/ሚካኤል ከበደ ግዛው 51 ብአዴፓ 27 0 0 27 12
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ    ብ ሔ ራ ዊ    የ ም ር ጫ    ቦ ር ድ   ጽ / ቤ ት
 

 

አዳዲስ ዝግጅቶች

ለጊዜው ምንም ዝግጅት አልተገኘም
 


ኮፒራይት © 2010
የኢትዮጵያ ብሔራዌ ምርጫ ቦርድ